@extends('layouts.app') @section('title', 'Detail Data PBB') @section('content')
NOP | : | {{ $pbb->formatted_nop }} |
NIK Pemilik | : | {{ $pbb->nik }} |
Nama Pemilik | : | {{ $pbb->nama_pemilik }} |
Alamat Objek | : | {{ $pbb->alamat_objek }} |
Dusun | : | {{ $pbb->dusun ?? '-' }} |
RT/RW | : | {{ $pbb->rt ?? '-' }}/{{ $pbb->rw ?? '-' }} |
Status Objek | : | @if($pbb->status_objek == 'Aktif') {{ $pbb->status_objek }} @elseif($pbb->status_objek == 'Tidak Aktif') {{ $pbb->status_objek }} @else {{ $pbb->status_objek }} @endif |
Keterangan | : | {{ $pbb->keterangan }} |
Luas Tanah | : | {{ number_format($pbb->luas_tanah, 0, ',', '.') }} m² |
Luas Bangunan | : | {{ number_format($pbb->luas_bangunan, 0, ',', '.') }} m² |
Jenis Tanah | : | {{ $pbb->jenis_tanah }} |
Jenis Bangunan | : | {{ $pbb->jenis_bangunan }} |
NJOP Tanah | : | Rp {{ number_format($pbb->njop_tanah, 0, ',', '.') }} |
NJOP Bangunan | : | Rp {{ number_format($pbb->njop_bangunan, 0, ',', '.') }} |
NJOP Total | : | Rp {{ number_format($pbb->njop_total, 0, ',', '.') }} |
NJKP | : | Rp {{ number_format($pbb->njkp, 0, ',', '.') }} |
PBB Terhutang | : | Rp {{ number_format($pbb->pbb_terhutang, 0, ',', '.') }} |
Latitude | : | {{ $pbb->latitude }} |
Longitude | : | {{ $pbb->longitude }} |
Tahun Pajak | Nilai Pajak | Denda | Total Tagihan | Jumlah Bayar | Sisa Tagihan | Status | Jatuh Tempo | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ $tagihan->tahun_pajak }} | Rp {{ number_format($tagihan->nilai_pajak, 0, ',', '.') }} | Rp {{ number_format($tagihan->denda, 0, ',', '.') }} | Rp {{ number_format($tagihan->total_tagihan, 0, ',', '.') }} | Rp {{ number_format($tagihan->jumlah_bayar, 0, ',', '.') }} | Rp {{ number_format($tagihan->sisa_tagihan, 0, ',', '.') }} | {{ $tagihan->status_bayar }} |
{{ $tagihan->jatuh_tempo ? $tagihan->jatuh_tempo->format('d/m/Y') : '-' }}
@if($tagihan->isJatuhTempo())
Sudah Jatuh Tempo @endif |
@if($tagihan->status_bayar !== 'Lunas') @endif @if($tagihan->nomor_kwitansi) @endif |